L'onglet Coupe personnalisée fournit des outils pour vous permettre d'examiner en profondeur des zones d'intérêt spécifiques (particulièrement les articulations temporo-mandibulaire ou les oreilles).
Le nombre d'écrans de vue affichés sur cet onglet dépend du type d'acquisition - si seulement un côté du volume est acquis, seul les écrans pertinents pour ce côté sont affichés.
L'onglet Coupe personnalisée peut donc afficher quatre ou sept écrans de vue.
Cet exemple affiche sept écrans de vue :
B | Écran de vue Coupe axiale![]() - affiché au centre de l'écran et montrant une coupe horizontale à travers le volume. À utiliser pour effectuer un tracé d'ATM/oreille sur une zone d'intérêt sur un côté du volume. Si le volume acquis est suffisamment grand, le logiciel trace automatiquement un tracé d'image miroir sur le côté opposé du volume. Une fois le traçage effectué, les écrans de vue antéro-postérieure et latérale s'affichent, montrant les vues de coupe à travers le volume à l'emplacement des tracés. Les écrans de vue 3D affichent des images recadrées de l'ATM ou de l'oreille. |
A | Écran de vue antéro-postérieure GAUCHE![]() N'est affiché qu'après le traçage sur l'écran de vue Coupe axiale. Le tracé est affiché sous forme d'une ligne colorée sur l'écran de vue Coupe axiale. Pour déplacer ce plan de coupe, cliquez sur ![]() |
G | Écran de vue latérale (Coupe transverse) GAUCHE![]() N'est affiché qu'après le traçage sur l'écran de vue Coupe axiale. Celui-ci affiche automatiquement une vue perpendiculaire au tracé d'ATM/Oreille GAUCHE sur la coupe axiale. Le tracé pour cet écran de vue est automatiquement affiché sur la Coupe axiale sous forme d'une ligne colorée. Pour déplacer ce plan de coupe, cliquez sur ![]() |
F | Vue 3D gauche (F). Avant que tout tracé ne soit effectué, cet écran de vue et (E) affichent des vues identiques du volume entier. Lorsque des tracés sont effectués sur l'écran de vue Coupe axiale (B), les deux écrans de vue 3D (E et F) affichent des vues 3D des zones définies par les tracés antéro-postérieur et latéral. |
C | Écran de vue antéro-postérieure DROITE![]() N'est affiché qu'après le traçage sur l'écran de vue Coupe axiale. Le tracé est affiché sous forme d'une ligne colorée sur l'écran de vue Coupe axiale. Pour déplacer ce plan de coupe, cliquez sur ![]() |
D | Écran de vue latérale (Coupe transverse) DROITE![]() N'est affiché qu'après le traçage sur l'écran de vue Coupe axiale. Celui-ci affiche automatiquement une vue perpendiculaire au tracé d'ATM/Oreille DROITE sur la coupe axiale. Le tracé pour cet écran de vue est automatiquement affiché sur la Coupe axiale sous forme d'une ligne colorée. Pour déplacer ce plan de coupe, cliquez sur ![]() |
E | Vue 3D droite (E). Avant que tout tracé ne soit effectué, cet écran de vue et (F) affichent des vues identiques du volume entier. Lorsque des tracés sont effectués sur l'écran de vue Coupe axiale (B), les deux écrans de vue 3D (E et F) affichent des vues 3D des zones définies par les tracés antéro-postérieur et latéral. |
Remarque : les balises d'indicateur colorées (par exemple ) affichées sur les onglets Espace de travail sont personnalisables (voir la rubrique Préférences de couleurs).
Les couleurs indiquées dans l'aide en ligne peuvent différer de celles affichées dans votre système.
Toutes les fonctions de dessin sont disponibles dans la section Outils de la boîte à outils.
Pour plus d'informations sur l'utilisation de cet onglet, voir les rubriques :
Créer des vues ATM
Créer des vues Oreille
Tracer un canal nerveux
Utiliser l'outil Zone d'intérêt de base
Utiliser les onglets Espace de travail
Prendre des mesures
Utiliser la visualisation 3D
Utiliser la boîte à outils
Outils des écrans de vue